微型逆变器用于公用事业交互式并网应用,由两个关键要素组成:
·微型逆变器
·路由器
该系列微型逆变器内置WIFI模块,可直接与路由器通讯。
编号 :
GPEM-600W600W IP67 微型逆变器 单相
IP67设计
即插即用
阳台、大篷车和游艇
光伏解决方案
10年保修
这 GPEM系列微型逆变器 具有高效MPPT引擎、智能WIFI模块、多重安全防护、安装简单、性能可靠。采用IP67防水流线型设计,可有效防止雨水对表面的侵蚀。
这 GPEM系列600W单相微型逆变器 大幅简化安装过程,同时实现最高的系统效率。GPEM系列600W单相微型逆变器重量轻,易于安装,多个逆变器可以任意堆叠,形成单相并联堆叠系统。
模型 | GPEM-600W | GPEM-800W | |||||||
输入数据(直流) | |||||||||
常用模块功率(W) | 240 至 405+ | 280 至 470+ | |||||||
最大输入电压(V) | 60 | ||||||||
MPPT电压范围(V) | 25-55 | ||||||||
启动电压(V) | 22 | ||||||||
最大输入电流(A) | 2×11.5 | 2×12.5 | |||||||
最大输入短路电流(A) | 2×15 | ||||||||
MPPT数量 | 2 | ||||||||
每个 MPPT 的输入数量 | 2 | ||||||||
输出数据(交流) | |||||||||
峰值输出功率(VA) | 600 | 800 | |||||||
最大连续输出功率(VA) | 600 | 800 | |||||||
最大连续输出电流(A) | 2.73 | 2.61 | 2.48 | 3.64 | 3.48 | 3.33 | |||
标称输出电压/范围 (V)1 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | 220/180-265 | 230/180-265 | 240/180-265 | |||
标称频率/范围 (Hz)1 | 50/47-55 | ||||||||
60/55-64 | |||||||||
功率因数(可调) | > 0.99 默认值 | ||||||||
领先 0.8 … 落后 0.8 | |||||||||
总谐波失真 | < 5% | ||||||||
每 10 AWG 分支的最大数量2 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | |||
每个 12 AWG 分支的最大数量2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
效率 | |||||||||
CEC 峰值效率 | 96.50% | ||||||||
CEC加权效率 | 95% | ||||||||
标称MPPT效率 | 99.00% | ||||||||
夜间功耗(mW) | <50 | ||||||||
机械数据 | |||||||||
环境温度范围(℃) | -40 至 +65 | ||||||||
尺寸(宽×高×深[毫米]) | 227×202×42 | ||||||||
重量(公斤) | 3公斤 | ||||||||
外壳等级 | 室外-NEMA 6 (IP67) | ||||||||
冷却 | 自然对流 – 无风扇 | ||||||||
特征 | |||||||||
沟通 | 2.4 GHz 专有射频(北欧) | ||||||||
隔离类型 | 电隔离高频变压器 | ||||||||
保修单 | 长达10年 | ||||||||
遵守 | UL 1741、IEEE 1547、UL 1741 SA (240 Vac)、UL 1741 SB、CA Rule 21 (240 Vac)4、CSA C22.2 No. 107.1-16、FCC 第 15B 部分、FCC 第 15C 部分 | ||||||||
光伏快速关断 | 符合 NEC-2017 和 NEC-2020 第 690.12 条 | ||||||||
和 CEC-2021 Sec 64-218 光伏系统快速关闭 |
高斯动力是一家领先的能源电气公司,成立于2006年。我们是全球知名的储能电池、混合及离网逆变器和电源产品的制造商和供应商。 1.一站式服务 2. 18年以上经验 3.每个订单都有严格的QC检验报告 4、自动化生产设备,保质保量完成订单,产品良品率99.9%+ 5、工程师拥有丰富的安装方案经验,可以根据具体项目细节设计安装方案 6、完善的售后服务体系 7. 10多个海外办事处 8、派遣技术人员进行现场维护和技术培训,并提供营销策略和营销材料 |
高斯动力总部位于深圳,在东莞松山湖工业园拥有8万平方米的工厂,员工1200余人。
老化测试 | 自动测试设备测试 | 自动插件 |
传导预测试 | 传导预测试 | EMS测试 |
PCB测试 | 振动测试 | 最终检验 |