5.12kWh低压机架式电池组


介绍 Gospower 5.12kWh 机架式电池组 - 专为住宅 UPS 和离网应用而设计的储能模块。该电池在合适的机柜中提供卓越的灵活性和节省空间的能量存储。用户可以轻松扩展存储并享受 100% 的放电深度,从而获得最大的可用能量。这款电池也很强大,最大放电功率为5.12kW(C0.5额定)。
安全性和可靠性是该电池的主要特点。这 高斯动力 机架式锂电池 提供出色的热稳定性和存储能力,使其成为需要可靠存储解决方案的任何人的绝佳选择.


| 单电池模组 | GPRB-48100P(16S) | GPEB-48100P-A(15S) |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 标称能量(千瓦时) | 5.12 | 4.8 |
| 标称电压(V) | 51.2 | 48 |
| 标称容量(Ah | 100 | 100 |
| 电压范围(V) | 43.2~58.4 | 40.5~54.7 |
| 充电电压(V) | 56.8-58.4 | 53.2~54.7 |
| 充电电流(A) | 50 | |
| 放电电流 [A] | 100 | |
| 沟通 | CAN/RS485/RS232 | |
| 充电温度 | 0℃~50℃ | |
| 排气温度 | -20℃~55℃ | |
| 设计寿命 | 10年以上 | |
| 循环寿命 | >6000(@25℃,80%DOD) | |
| 重量(公斤) | 44 | 42 |
嵌入式解决方案
| 参数 | GPRB-20U6P解决方案 | GPRB-33U10P解决方案 | |
| 电池模块数量 | ![]() | ![]() | |
| 标称能量(千瓦时) | 30.72 | 51.2 | |
| 标称电压 | 51.2/48 | 51.2 | |
| 电池模组 | GPRB-48100/GPRB-48100-A | GPRB-48100/GPRB-48100-A | |
| 最大电池模块数量(PCS) | 6 | 10 | |
| 标称容量(Ah) | 600 | 1000 | |
| 电压范围(V) | 43.2~58.4 | 43.2~58.4 | |
| 充电电压(V) | 56.8-58.4 | 56.8-58.4 | |
| 充放电电流(A) | 100~400 | 100~700 | |
| 环境参数 | |||
| 冷却方式 | 自然冷却(无风扇) | ||
| 充电温度范围(℃) | 0℃~50℃ | ||
| 放电温度范围(℃) | -20℃~55℃ | ||
| 其他的 | |||
| 连接端口 | 顶部和底部 | ||
| 沟通 | CAN/RS485/RS232/干接点 | ||
| 安全认证 | UN38.3、IE62619 | ||
| 设计寿命 | 10年以上 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 1000*600*600mm(20U) | 1686*600*600mm(33U) | |
| 重量(公斤) | 300(20U) | 480(33U) | |

高斯动力是一家领先的能源电气公司,成立于2006年。我们是世界知名的储能电池、混合及离网逆变器和电源产品的制造商和供应商。 1.一站式服务 2. 18年以上经验 3.每个订单都有严格的QC检验报告 4、自动化生产设备,保质保量完成订单,产品良品率99.9%+ 5、工程师拥有丰富的安装方案经验,可以根据具体项目细节设计安装方案 6、完善的售后服务体系 7. 10多个海外办事处 8、派遣技术人员进行现场维护和技术培训,并提供营销策略和营销材料 | ![]() |
![]() |
| ![]() |
高斯动力总部位于深圳,在东莞松山湖工业园拥有8万平方米的工厂,员工1200余人。
老化测试 |
自动测试设备测试 |
自动插件 |
传导预测试 |
传导预测试 |
EMS测试 |
PCB测试 |
振动测试 |
最终检验 |